<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="cs-cz">
	<title type="text">1998</title>
	<subtitle type="text"></subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://10.0.0.12"/>
	<id>http://10.0.0.12/index.php/a1998</id>
	<updated>2026-10-22T12:00:42+02:00</updated>
	<author>
		<name>chzk</name>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://10.0.0.12/index.php/a1998?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>90 let tratě Skalice nad Svitavou–Velké Opatovice</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://10.0.0.12/index.php/a1998/7-90-let-trate-skalice-nad-svitavou-velke-opatovice"/>
		<published>2017-11-16T14:23:34+01:00</published>
		<updated>2017-11-16T14:23:34+01:00</updated>
		<id>http://10.0.0.12/index.php/a1998/7-90-let-trate-skalice-nad-svitavou-velke-opatovice</id>
		<author>
			<name>Marek Říha</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;termín:&lt;/strong&gt; 16. května 1998&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;kód akce:&lt;/strong&gt; 08-001&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;pořadatel:&lt;/strong&gt; Chornický železniční klub, z. s.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;místo konání:&lt;/strong&gt; traťový úsek Brno hlavní nádraží–Chornice, Česká Třebová–Chornice–Boskovice&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;vozidla:&lt;/strong&gt; 433.001 + Bac + Be + 5 Ce + Dsd, 310.922 + 3 Ce, M 131.1448 + 2 BDlm + Blm + M 131.1463&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;období:&lt;/strong&gt; 1908–1998&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;razítko:&lt;/strong&gt; &lt;a href=&quot;http://10.0.0.12/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=326:90-let-trate-skalice-nad-svitavou-velke-opatovice&amp;amp;catid=53:r1998&quot;&gt;11-001&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;termín:&lt;/strong&gt; 16. května 1998&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;kód akce:&lt;/strong&gt; 08-001&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;pořadatel:&lt;/strong&gt; Chornický železniční klub, z. s.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;místo konání:&lt;/strong&gt; traťový úsek Brno hlavní nádraží–Chornice, Česká Třebová–Chornice–Boskovice&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;vozidla:&lt;/strong&gt; 433.001 + Bac + Be + 5 Ce + Dsd, 310.922 + 3 Ce, M 131.1448 + 2 BDlm + Blm + M 131.1463&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;období:&lt;/strong&gt; 1908–1998&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;razítko:&lt;/strong&gt; &lt;a href=&quot;http://10.0.0.12/index.php?option=com_content&amp;amp;view=article&amp;amp;id=326:90-let-trate-skalice-nad-svitavou-velke-opatovice&amp;amp;catid=53:r1998&quot;&gt;11-001&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="A1998" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Mikulášská jízda Chornického železničního klubu 1998</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://10.0.0.12/index.php/a1998/8-mikulasska-jizda-chornickeho-zeleznicniho-klubu-1998"/>
		<published>2017-11-16T14:30:15+01:00</published>
		<updated>2017-11-16T14:30:15+01:00</updated>
		<id>http://10.0.0.12/index.php/a1998/8-mikulasska-jizda-chornickeho-zeleznicniho-klubu-1998</id>
		<author>
			<name>Marek Říha</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;termín:&lt;/strong&gt; 28. listopadu 1998&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;kód akce:&lt;/strong&gt; 08-002&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;pořadatel:&lt;/strong&gt; Chornický železniční klub, z. s.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;místo konání:&lt;/strong&gt; traťový úsek Česká Třebová–Prostějov místní nádraží&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;vozidla:&lt;/strong&gt; 310.922 + 3 Ce + 2 Rlm + M 131.1&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;období:&lt;/strong&gt; třicátá léta dvacátého století&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;razítko:&lt;/strong&gt; –&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;termín:&lt;/strong&gt; 28. listopadu 1998&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;kód akce:&lt;/strong&gt; 08-002&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;pořadatel:&lt;/strong&gt; Chornický železniční klub, z. s.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;místo konání:&lt;/strong&gt; traťový úsek Česká Třebová–Prostějov místní nádraží&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;vozidla:&lt;/strong&gt; 310.922 + 3 Ce + 2 Rlm + M 131.1&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;období:&lt;/strong&gt; třicátá léta dvacátého století&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;razítko:&lt;/strong&gt; –&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="A1998" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Slavnostní otevření rekonstruovaného úseku I. koridoru</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://10.0.0.12/index.php/a1998/9-slavnostni-otevreni-rekonstruovaneho-useku-i-koridoru"/>
		<published>2017-11-16T14:32:03+01:00</published>
		<updated>2017-11-16T14:32:03+01:00</updated>
		<id>http://10.0.0.12/index.php/a1998/9-slavnostni-otevreni-rekonstruovaneho-useku-i-koridoru</id>
		<author>
			<name>Marek Říha</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;termín:&lt;/strong&gt; 9. prosince 1998&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;kód akce:&lt;/strong&gt; 08-003&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;pořadatel:&lt;/strong&gt; České dráhy, s. o. – OPŘ Brno&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;místo konání:&lt;/strong&gt; traťový úsek Brno hlavní nádraží–Česká Třebová&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;vozidla:&lt;/strong&gt; 498.106 + 2 SR + A + Bc + Bc + Da&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;období:&lt;/strong&gt; třicátá léta dvacátého století&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;razítko:&lt;/strong&gt; –&lt;/p&gt;
</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;termín:&lt;/strong&gt; 9. prosince 1998&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;kód akce:&lt;/strong&gt; 08-003&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;pořadatel:&lt;/strong&gt; České dráhy, s. o. – OPŘ Brno&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;místo konání:&lt;/strong&gt; traťový úsek Brno hlavní nádraží–Česká Třebová&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;vozidla:&lt;/strong&gt; 498.106 + 2 SR + A + Bc + Bc + Da&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;období:&lt;/strong&gt; třicátá léta dvacátého století&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;razítko:&lt;/strong&gt; –&lt;/p&gt;
</content>
		<category term="A1998" />
	</entry>
</feed>
