<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>2019</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://10.0.0.12/index.php/a2019</link>
		<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2026 12:05:29 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://10.0.0.12/index.php/a2019?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>cs-cz</language>
		<item>
			<title>180 let tratě Břeclav–Brno</title>
			<link>http://10.0.0.12/index.php/a2019/740-180-let-trate-breclav-brno</link>
			<guid isPermaLink="true">http://10.0.0.12/index.php/a2019/740-180-let-trate-breclav-brno</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>term&iacute;n:</strong> sobota 11. května 2019<br /><strong>k&oacute;d akce:</strong> 08-161<br /><strong>pořadatel:</strong> Česk&eacute; dr&aacute;hy, a. s. &ndash; ROC Brno<br /><strong>m&iacute;sto kon&aacute;n&iacute;:</strong> traťov&yacute; &uacute;sek Brno doln&iacute; n&aacute;draž&iacute;&ndash;Břeclav&ndash;Hodon&iacute;n<br /><strong>vozidla:</strong> 464.202 + Dsd + 3 Ce + AR + 3 Ce + WLAB + T 466.0007<br /><strong>obdob&iacute;:</strong> třic&aacute;t&aacute; l&eacute;ta dvac&aacute;t&eacute;ho stolet&iacute;<br /><strong>raz&iacute;tko:</strong> <a href="http://10.0.0.12/index.php/r2019/735-180-let-trate-viden-breclav-brno">11-123</a></p>
]]></description>
			<category>A2019</category>
			<pubDate>Sun, 12 May 2019 12:24:43 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>170 let spojovací dráhy Brno–Česká Třebová</title>
			<link>http://10.0.0.12/index.php/a2019/745-170-let-spojovaci-drahy-brno-ceska-trebova</link>
			<guid isPermaLink="true">http://10.0.0.12/index.php/a2019/745-170-let-spojovaci-drahy-brno-ceska-trebova</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>term&iacute;n:</strong> sobota 1. června 2019<br /><strong>k&oacute;d akce:</strong> 08-162<br /><strong>pořadatel:</strong> Poličsk&aacute; lok&aacute;lka, z. s.<br /><strong>m&iacute;sto kon&aacute;n&iacute;:</strong> traťov&yacute; &uacute;sek Česk&aacute; Třebov&aacute;&ndash;Svitavy&ndash;Letovice<br /><strong>vozidla:</strong> 423.009 + Dsd + 4 Ce<br /><strong>obdob&iacute;:</strong> třic&aacute;t&aacute; l&eacute;ta dvac&aacute;t&eacute;ho stolet&iacute;<br /><strong>raz&iacute;tko:</strong> <a href="http://10.0.0.12/index.php/r2019/733-170-let-trate-brno-ceska-trebova">11-121</a></p>
]]></description>
			<category>A2019</category>
			<pubDate>Sat, 01 Jun 2019 23:53:30 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Brno – město uprostřed Evropy 2019</title>
			<link>http://10.0.0.12/index.php/a2019/746-brno-mesto-uprostred-evropy-2019</link>
			<guid isPermaLink="true">http://10.0.0.12/index.php/a2019/746-brno-mesto-uprostred-evropy-2019</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>term&iacute;n:</strong> sobota 15. června 2019<br /><strong>k&oacute;d akce:</strong> 08-163<br /><strong>pořadatel:</strong> Česk&eacute; dr&aacute;hy, a. s. &ndash; ROC Brno + Kordis JMK, a. s.<br /><strong>m&iacute;sto kon&aacute;n&iacute;:</strong> traťov&yacute; &uacute;sek Brno hlavn&iacute; n&aacute;draž&iacute;&ndash;Brno-Maloměřice, Brno-Maloměřice&ndash;Brno-V&yacute;stavi&scaron;tě BVV<br /><strong>vozidla:</strong> 433.001 + 5 Ce + T 478.1004<br /><strong>obdob&iacute;:</strong> třic&aacute;t&aacute; l&eacute;ta dvac&aacute;t&eacute;ho stolet&iacute;<br /><strong>raz&iacute;tko:</strong> &ndash;</p>
]]></description>
			<category>A2019</category>
			<pubDate>Sun, 16 Jun 2019 00:04:19 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Slavnosti Pernštejnského panství 2019</title>
			<link>http://10.0.0.12/index.php/a2019/752-slavnosti-pernstejnskeho-panstvi-2019</link>
			<guid isPermaLink="true">http://10.0.0.12/index.php/a2019/752-slavnosti-pernstejnskeho-panstvi-2019</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>term&iacute;n:</strong> sobota 6. července 2019<br /><strong>k&oacute;d akce:</strong> 08-164<br /><strong>pořadatel:</strong> Česk&eacute; dr&aacute;hy, a. s. &ndash; ROC Brno<br /><strong>m&iacute;sto kon&aacute;n&iacute;:</strong> traťov&yacute; &uacute;sek Brno hlavn&iacute; n&aacute;draž&iacute;&ndash;Nedvědice&ndash;Nov&eacute; Město na Moravě<br /><strong>vozidla:</strong> T 478.1004 + Dsd + 3 Ce + Ar + 2 Ce + T 466.0007<br /><strong>obdob&iacute;:</strong> &scaron;edes&aacute;t&aacute; l&eacute;ta dvac&aacute;t&eacute;ho stolet&iacute;<br /><strong>raz&iacute;tko:</strong> &ndash;</p>
]]></description>
			<category>A2019</category>
			<pubDate>Sat, 06 Jul 2019 21:55:48 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Bezdružické parní léto 2019</title>
			<link>http://10.0.0.12/index.php/a2019/753-bezdruzicke-parni-leto-2019</link>
			<guid isPermaLink="true">http://10.0.0.12/index.php/a2019/753-bezdruzicke-parni-leto-2019</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>termín:</strong> 20. a 21. července 2019<br /><strong>kód akce:</strong> 08-165<br /><strong>pořadatel:</strong>&nbsp;Plzeňská dráha, z. s.<br /><strong>místo konání:</strong> traťový úsek Bezdružice–Cebiv<br /><strong>vozidla:</strong> 310.072 + T 435.0145 + Ds + BDlm + Cl + Ci<br /><strong>období:</strong> léto 1945<br /><strong>razítko:</strong> <a href="http://10.0.0.12/index.php/r2019/732-120-let-lokomotivy-310-072">11-120</a>, <a href="http://10.0.0.12/index.php/r2019/734-novy-pnovansky-most">11-122</a></p>
]]></description>
			<category>A2019</category>
			<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 16:29:08 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Oslavanské historické slavnosti 2019</title>
			<link>http://10.0.0.12/index.php/a2019/760-oslavanske-historicke-slavnosti-2019</link>
			<guid isPermaLink="true">http://10.0.0.12/index.php/a2019/760-oslavanske-historicke-slavnosti-2019</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>term&iacute;n:</strong> sobota 7. z&aacute;ř&iacute; 2019<br /><strong>k&oacute;d akce:</strong> 08-166<br /><strong>pořadatel:</strong> Česk&eacute; dr&aacute;hy, a. s. &ndash; ROC Brno<br /><strong>m&iacute;sto kon&aacute;n&iacute;:</strong> traťov&yacute; &uacute;sek Brno doln&iacute; n&aacute;draž&iacute;&ndash;Střelice&ndash;Ivančice&ndash;Oslavany<br /><strong>vozidla:</strong> 433.001 + 2 Ce + AR + 3 Ce + Dsd<br /><strong>obdob&iacute;:</strong> třic&aacute;t&aacute; l&eacute;ta dvac&aacute;t&eacute;ho stolet&iacute;<br /><strong>raz&iacute;tko:</strong> &ndash;</p>
]]></description>
			<category>A2019</category>
			<pubDate>Sat, 07 Sep 2019 20:29:38 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Mikulášská jízda Chornického železničního klubu 2019</title>
			<link>http://10.0.0.12/index.php/a2019/771-mikulasska-jizda-chornickeho-zeleznicniho-klubu-2019</link>
			<guid isPermaLink="true">http://10.0.0.12/index.php/a2019/771-mikulasska-jizda-chornickeho-zeleznicniho-klubu-2019</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>term&iacute;n:</strong> neděle 24. listopadu 2019<br /><strong>k&oacute;d akce:</strong> 08-167<br /><strong>pořadatel:</strong> Chornick&yacute; železničn&iacute; klub, z. s.<br /><strong>m&iacute;sto kon&aacute;n&iacute;:</strong> traťov&yacute; &uacute;sek Česk&aacute; Třebov&aacute;&ndash;Skalice nad Svitavou&ndash;Chornice&ndash;Česk&aacute; Třebov&aacute;<br /><strong>vozidla:</strong> 423.009 + 3 Ce + BDlm + 3 Ce<br /><strong>obdob&iacute;:</strong> třic&aacute;t&aacute; l&eacute;ta dvac&aacute;t&eacute;ho stolet&iacute;<br /><strong>raz&iacute;tko:</strong> &ndash;</p>
]]></description>
			<category>A2019</category>
			<pubDate>Mon, 25 Nov 2019 00:55:34 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Párou Blanenskými tunely</title>
			<link>http://10.0.0.12/index.php/a2019/777-parou-blanenskymi-tunely</link>
			<guid isPermaLink="true">http://10.0.0.12/index.php/a2019/777-parou-blanenskymi-tunely</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong>term&iacute;n:</strong> sobota 14. prosince 2019<br /><strong>k&oacute;d akce:</strong> 08-168<br /><strong>pořadatel:</strong> Poličsk&aacute; lok&aacute;lka, z. s.<br /><strong>m&iacute;sto kon&aacute;n&iacute;:</strong> traťov&yacute; &uacute;sek Brno hlavn&iacute; n&aacute;draž&iacute;&ndash;Blansko&ndash;R&aacute;jec-Jestřeb&iacute;<br /><strong>vozidla:</strong> 433.001 + Dsd + 5 Ce<br /><strong>obdob&iacute;:</strong> třic&aacute;t&aacute; l&eacute;ta dvac&aacute;t&eacute;ho stolet&iacute;<br /><strong>raz&iacute;tko:</strong> &ndash;</p>
]]></description>
			<category>A2019</category>
			<pubDate>Sun, 15 Dec 2019 00:36:47 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
