<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom"  xml:lang="cs-cz">
	<title type="text">Kalendáře</title>
	<subtitle type="text"></subtitle>
	<link rel="alternate" type="text/html" href="http://10.0.0.12"/>
	<id>http://10.0.0.12/index.php/edicni-cinnost/v-prodeji/kalendare</id>
	<updated>2026-10-22T11:36:04+02:00</updated>
	<author>
		<name>chzk</name>
	</author>
	<generator uri="https://www.joomla.org">Joomla! - Open Source Content Management</generator>
	<link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://10.0.0.12/index.php/edicni-cinnost/v-prodeji/kalendare?format=feed&amp;type=atom"/>
	<entry>
		<title>Kapesní kalendář CHŽK 2016</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://10.0.0.12/index.php/e2015/504-kapesni-kalendar-chzk-2016"/>
		<published>2017-11-24T20:38:27+01:00</published>
		<updated>2017-11-24T20:38:27+01:00</updated>
		<id>http://10.0.0.12/index.php/e2015/504-kapesni-kalendar-chzk-2016</id>
		<author>
			<name>Marek Říha</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;img style=&quot;float: left;&quot; src=&quot;http://10.0.0.12/images/Edice/2015/2015-11_KK_2016.jpg&quot; alt=&quot;2015 11 KK 2016&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;126&quot; /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;padding-left: 210px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;popis:&lt;/strong&gt; Kalendář s fotografií parní lokomotivy 423.009 se zvláštním vlakem&lt;br /&gt;           na spojovací koleji číslo 100 v České Třebové.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;autor snímku:&lt;/strong&gt; Pavel Stejskal&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;vydal:&lt;/strong&gt; Chornický železniční klub, z. s.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;tisk:&lt;/strong&gt; CHAS Moravská Třebová&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;náklad:&lt;/strong&gt; 700 kusů&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;prodejní cena:&lt;/strong&gt; 3,- Kč&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;stav:&lt;/strong&gt; v prodeji za sníženou cenu 1,- Kč&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;img style=&quot;float: left;&quot; src=&quot;http://10.0.0.12/images/Edice/2015/2015-11_KK_2016.jpg&quot; alt=&quot;2015 11 KK 2016&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;126&quot; /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;padding-left: 210px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;popis:&lt;/strong&gt; Kalendář s fotografií parní lokomotivy 423.009 se zvláštním vlakem&lt;br /&gt;           na spojovací koleji číslo 100 v České Třebové.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;autor snímku:&lt;/strong&gt; Pavel Stejskal&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;vydal:&lt;/strong&gt; Chornický železniční klub, z. s.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;tisk:&lt;/strong&gt; CHAS Moravská Třebová&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;náklad:&lt;/strong&gt; 700 kusů&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;prodejní cena:&lt;/strong&gt; 3,- Kč&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;stav:&lt;/strong&gt; v prodeji za sníženou cenu 1,- Kč&lt;/p&gt;</content>
		<category term="E2015" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Kapesní kalendář CHŽK 2020</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://10.0.0.12/index.php/e2019/767-kapesni-kalendar-chzk-2020"/>
		<published>2019-11-15T13:11:16+01:00</published>
		<updated>2019-11-15T13:11:16+01:00</updated>
		<id>http://10.0.0.12/index.php/e2019/767-kapesni-kalendar-chzk-2020</id>
		<author>
			<name>Marek Říha</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p style=&quot;font-style: normal; font-weight: 400; font-size: 12px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;img style=&quot;margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;&quot; src=&quot;http://10.0.0.12/images/Aktuality/Aktualita_2019-11-25.jpg&quot; alt=&quot;2018 09 kk 2019&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;126&quot; /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;padding-left: 210px; font-style: normal; font-weight: 400; font-size: 12px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;popis:&lt;/strong&gt; Kalendář s fotografií parní lokomotivy 464.202 se zvláštním vlakem  &lt;br /&gt;            před zastávkou Vysoké Mýto město.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;autor snímku:&lt;/strong&gt; Pavel Stejskal&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;vydal:&lt;/strong&gt; Chornický železniční klub, z. s.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;tisk:&lt;/strong&gt; CHAS Moravská Třebová&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;náklad: &lt;/strong&gt;500 kusů&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;prodejní cena:&lt;/strong&gt; 3,- Kč&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;stav:&lt;/strong&gt; v prodeji za sníženou cenu 1,- Kč&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p style=&quot;font-style: normal; font-weight: 400; font-size: 12px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;&lt;img style=&quot;margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;&quot; src=&quot;http://10.0.0.12/images/Aktuality/Aktualita_2019-11-25.jpg&quot; alt=&quot;2018 09 kk 2019&quot; width=&quot;200&quot; height=&quot;126&quot; /&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p style=&quot;padding-left: 210px; font-style: normal; font-weight: 400; font-size: 12px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif;&quot;&gt;&lt;strong&gt;popis:&lt;/strong&gt; Kalendář s fotografií parní lokomotivy 464.202 se zvláštním vlakem  &lt;br /&gt;            před zastávkou Vysoké Mýto město.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;autor snímku:&lt;/strong&gt; Pavel Stejskal&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;vydal:&lt;/strong&gt; Chornický železniční klub, z. s.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;tisk:&lt;/strong&gt; CHAS Moravská Třebová&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;náklad: &lt;/strong&gt;500 kusů&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;prodejní cena:&lt;/strong&gt; 3,- Kč&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;stav:&lt;/strong&gt; v prodeji za sníženou cenu 1,- Kč&lt;/p&gt;</content>
		<category term="E2019" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Kapesní kalendář CHŽK 2022</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://10.0.0.12/index.php/e2021/1049-kapesni-kalendar-chzk-2022"/>
		<published>2021-11-30T12:43:02+01:00</published>
		<updated>2021-11-30T12:43:02+01:00</updated>
		<id>http://10.0.0.12/index.php/e2021/1049-kapesni-kalendar-chzk-2022</id>
		<author>
			<name>Marek Říha</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://10.0.0.12/images/Aktuality/aktualita_2021-12-01.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;200&quot; style=&quot;margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;popis:&lt;/strong&gt; Kalend&amp;aacute;ř s fotografi&amp;iacute; parn&amp;iacute; lokomotivy 464.202 &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; se zvl&amp;aacute;&amp;scaron;tn&amp;iacute;m vlakem mezi zast&amp;aacute;vkou Vendol&amp;iacute; zast&amp;aacute;vka a stanic&amp;iacute; Květn&amp;aacute;.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;autor sn&amp;iacute;mku:&lt;/strong&gt; Pavel Stejskal&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;vydal:&lt;/strong&gt; Chornick&amp;yacute; železničn&amp;iacute; klub, z. s.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;tisk:&lt;/strong&gt; CHAS Moravsk&amp;aacute; Třebov&amp;aacute;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;n&amp;aacute;klad:&lt;/strong&gt; 200 kusů&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;prodejn&amp;iacute; cena:&lt;/strong&gt; 3,- Kč&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;stav:&lt;/strong&gt; v prodeji za sn&amp;iacute;ženou cenu 1,- Kč&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://10.0.0.12/images/Aktuality/aktualita_2021-12-01.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;200&quot; style=&quot;margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;popis:&lt;/strong&gt; Kalend&amp;aacute;ř s fotografi&amp;iacute; parn&amp;iacute; lokomotivy 464.202 &lt;br /&gt;&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; se zvl&amp;aacute;&amp;scaron;tn&amp;iacute;m vlakem mezi zast&amp;aacute;vkou Vendol&amp;iacute; zast&amp;aacute;vka a stanic&amp;iacute; Květn&amp;aacute;.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;autor sn&amp;iacute;mku:&lt;/strong&gt; Pavel Stejskal&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;vydal:&lt;/strong&gt; Chornick&amp;yacute; železničn&amp;iacute; klub, z. s.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;tisk:&lt;/strong&gt; CHAS Moravsk&amp;aacute; Třebov&amp;aacute;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;n&amp;aacute;klad:&lt;/strong&gt; 200 kusů&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;prodejn&amp;iacute; cena:&lt;/strong&gt; 3,- Kč&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;stav:&lt;/strong&gt; v prodeji za sn&amp;iacute;ženou cenu 1,- Kč&lt;/p&gt;</content>
		<category term="E2021" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Kapesní kalendář CHŽK 2023</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://10.0.0.12/index.php/e2022/1149-kapesni-kalendar-chzk-2023"/>
		<published>2023-09-08T15:40:36+02:00</published>
		<updated>2023-09-08T15:40:36+02:00</updated>
		<id>http://10.0.0.12/index.php/e2022/1149-kapesni-kalendar-chzk-2023</id>
		<author>
			<name>Marek Říha</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://10.0.0.12/images/Edice/2022/2022-04.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;200px&quot; style=&quot;margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;&quot; /&gt;&lt;strong&gt;popis:&lt;/strong&gt; Kalendář s fotografií zvláštního vlaku vedeného parními lokomotivami&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 423.041 a 423.009 zachyceného mezi stanicemi Hostašovice a Veřovice.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;autor snímku:&lt;/strong&gt; Pavel Stejskal&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;vydal:&lt;/strong&gt; Chornický železniční klub, z. s.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;tisk:&lt;/strong&gt; CHAS Moravská Třebová&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;náklad:&lt;/strong&gt; 350 kusů&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;prodejní cena:&lt;/strong&gt; 3,- Kč&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;stav:&lt;/strong&gt; v prodeji za sníženou cenu 1,- Kč&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;http://10.0.0.12/images/Edice/2022/2022-04.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;200px&quot; style=&quot;margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;&quot; /&gt;&lt;strong&gt;popis:&lt;/strong&gt; Kalendář s fotografií zvláštního vlaku vedeného parními lokomotivami&amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; &amp;nbsp; 423.041 a 423.009 zachyceného mezi stanicemi Hostašovice a Veřovice.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;autor snímku:&lt;/strong&gt; Pavel Stejskal&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;vydal:&lt;/strong&gt; Chornický železniční klub, z. s.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;tisk:&lt;/strong&gt; CHAS Moravská Třebová&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;náklad:&lt;/strong&gt; 350 kusů&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;prodejní cena:&lt;/strong&gt; 3,- Kč&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;stav:&lt;/strong&gt; v prodeji za sníženou cenu 1,- Kč&lt;/p&gt;</content>
		<category term="E2022" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Kapesní kalendář CHŽK 2025</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://10.0.0.12/index.php/e2024/1253-kapesni-kalendar-chzk-2025"/>
		<published>2024-11-01T13:47:17+01:00</published>
		<updated>2024-11-01T13:47:17+01:00</updated>
		<id>http://10.0.0.12/index.php/e2024/1253-kapesni-kalendar-chzk-2025</id>
		<author>
			<name>Marek Říha</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;&quot; src=&quot;http://10.0.0.12/images/Edice/2024/2024-10.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;200&quot; /&gt;&lt;strong&gt;popis:&lt;/strong&gt; Kalendář s fotografií zvláštního vlaku vedeného parní lokomotivou 486.007 před zastávkou Pomezí na železniční trati ze Svitav do Poličky.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;autor snímku:&lt;/strong&gt; Pavel Stejskal&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;vydal:&lt;/strong&gt; Chornický železniční klub, z. s.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;tisk:&lt;/strong&gt; CHAS Moravská Třebová&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;náklad:&lt;/strong&gt; 350 kusů&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;prodejní cena:&lt;/strong&gt; 3,- Kč&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;stav:&lt;/strong&gt; v prodeji za sníženou cenu 1,- Kč&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;&quot; src=&quot;http://10.0.0.12/images/Edice/2024/2024-10.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;200&quot; /&gt;&lt;strong&gt;popis:&lt;/strong&gt; Kalendář s fotografií zvláštního vlaku vedeného parní lokomotivou 486.007 před zastávkou Pomezí na železniční trati ze Svitav do Poličky.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;autor snímku:&lt;/strong&gt; Pavel Stejskal&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;vydal:&lt;/strong&gt; Chornický železniční klub, z. s.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;tisk:&lt;/strong&gt; CHAS Moravská Třebová&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;náklad:&lt;/strong&gt; 350 kusů&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;prodejní cena:&lt;/strong&gt; 3,- Kč&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;stav:&lt;/strong&gt; v prodeji za sníženou cenu 1,- Kč&lt;/p&gt;</content>
		<category term="E2024" />
	</entry>
	<entry>
		<title>Kapesní kalendář CHŽK 2026</title>
		<link rel="alternate" type="text/html" href="http://10.0.0.12/index.php/e2025/1303-kapesni-kalendar-chzk-2026"/>
		<published>2025-11-08T15:00:15+01:00</published>
		<updated>2025-11-08T15:00:15+01:00</updated>
		<id>http://10.0.0.12/index.php/e2025/1303-kapesni-kalendar-chzk-2026</id>
		<author>
			<name>Marek Říha</name>
		</author>
		<summary type="html">&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;&quot; src=&quot;http://10.0.0.12/images/Edice/2025/2025-09.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;200&quot; /&gt;&lt;strong&gt;popis:&lt;/strong&gt; Kalendář s fotografií zvláštního vlaku vedeného &lt;br /&gt;            parní lokomotivou 423.041 mezi dopravnou Mladějov na Moravě &lt;br /&gt;            a zastávkou Kunčina na bývalé Moravské západní dráze.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;autor snímku:&lt;/strong&gt; Pavel Stejskal&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;vydal:&lt;/strong&gt; Chornický železniční klub, z. s.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;tisk:&lt;/strong&gt; CHAS Moravská Třebová&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;náklad:&lt;/strong&gt; 350 kusů&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;prodejní cena:&lt;/strong&gt; 3,- Kč&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;                                                               stav:&lt;/strong&gt; v prodeji&lt;/p&gt;</summary>
		<content type="html">&lt;p&gt;&lt;img style=&quot;margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;&quot; src=&quot;http://10.0.0.12/images/Edice/2025/2025-09.jpg&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;200&quot; /&gt;&lt;strong&gt;popis:&lt;/strong&gt; Kalendář s fotografií zvláštního vlaku vedeného &lt;br /&gt;            parní lokomotivou 423.041 mezi dopravnou Mladějov na Moravě &lt;br /&gt;            a zastávkou Kunčina na bývalé Moravské západní dráze.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;autor snímku:&lt;/strong&gt; Pavel Stejskal&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;vydal:&lt;/strong&gt; Chornický železniční klub, z. s.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;tisk:&lt;/strong&gt; CHAS Moravská Třebová&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;náklad:&lt;/strong&gt; 350 kusů&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;prodejní cena:&lt;/strong&gt; 3,- Kč&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;                                                               stav:&lt;/strong&gt; v prodeji&lt;/p&gt;</content>
		<category term="E2025" />
	</entry>
</feed>
