<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>2020</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://10.0.0.12/index.php/r2020</link>
		<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2026 12:14:11 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://10.0.0.12/index.php/r2020?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>cs-cz</language>
		<item>
			<title>135 let místní dráhy Rudoltice v Čechách–Lanškroun</title>
			<link>http://10.0.0.12/index.php/r2020/857-135let-mistni-drahy-rudoltice-v-cechach-lanskroun</link>
			<guid isPermaLink="true">http://10.0.0.12/index.php/r2020/857-135let-mistni-drahy-rudoltice-v-cechach-lanskroun</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong><img src="http://10.0.0.12/images/Razitka/125.jpg" alt="124" width="190" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;" /></strong></p>
<p style="padding-left: 210px;"><strong>k&oacute;d raz&iacute;tka:</strong> 11-125<br /><strong>zadavatel:</strong> Chornick&yacute; železničn&iacute; klub, z. s.<br /><strong>navrženo dne:</strong> 13. 01. 2020<br /><strong>před&aacute;no dne:</strong> 17. 06. 2020<br /><strong>tvar:</strong> obd&eacute;ln&iacute;k 70 x 40 mm<br /><strong>text:</strong> 135 let m&iacute;stn&iacute; dr&aacute;hy, Rudoltice v Čech&aacute;ch&ndash;Lan&scaron;kroun, 1885&ndash;2020.<br /><strong>grafika:</strong> Perokresba motorov&eacute;ho vozu 541.015-1 a parn&iacute; lokomotivy 423.009.<br /><strong>počet vyroben&yacute;ch kusů:</strong> 2<br /><strong>současn&iacute; majitel&eacute;:</strong> 2 ks CHŽK<br /><strong>k&oacute;d akce CHŽK:</strong> &ndash;<br /><strong>otisk lze z&iacute;skat:</strong> Česk&eacute; dr&aacute;hy, a. s. &ndash; železničn&iacute; stanice Lan&scaron;kroun,<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; osobn&iacute; pokladna, telefon 724 832 497.</p>]]></description>
			<category>R2020</category>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 13:44:51 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Léto na Bechyňce II.</title>
			<link>http://10.0.0.12/index.php/r2020/858-leto-na-bechynce-ii</link>
			<guid isPermaLink="true">http://10.0.0.12/index.php/r2020/858-leto-na-bechynce-ii</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong><img src="http://10.0.0.12/images/Razitka/126.jpg" alt="124" width="190" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;" /></strong></p>
<p style="padding-left: 210px;"><strong>k&oacute;d raz&iacute;tka:</strong> 11-126<br /><strong>zadavatel:</strong> Česk&eacute; dr&aacute;hy, a. s.<br /><strong>navrženo dne:</strong> 02. 01. 2020<br /><strong>před&aacute;no dne:</strong> 08. 07. 2020<br /><strong>tvar:</strong> kruh o průměru 60 mm<br /><strong>text:</strong> T&aacute;bor&ndash;Slapy&ndash;Mal&scaron;ice&ndash;V&scaron;echlapy&ndash;Sudoměřice u Bechyně&ndash;Bechyně,<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;L&eacute;to na Bechyňce, E 422.001, r. v. 1956.<br /><strong>grafika:</strong> Perokresba elektrick&eacute; lokomotivy E 422.001 (100.001-7), logo ČD.<br /><strong>počet vyroben&yacute;ch kusů:</strong> 3<br /><strong>současn&iacute; majitel&eacute;:</strong> 2 ks ČD, 1 ks CHŽK<br /><strong>k&oacute;d akce CHŽK:</strong> &ndash;<br /><strong>otisk lze z&iacute;skat:</strong> Česk&eacute; dr&aacute;hy, a. s. &ndash; železničn&iacute; stanice T&aacute;bor,<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ČD-centrum, telefon 724 495 532.<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Česk&eacute; dr&aacute;hy, a. s. &ndash; železničn&iacute; stanice Bechyně,<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;historick&aacute; rem&iacute;za.</p>]]></description>
			<category>R2020</category>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 13:50:01 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Pňovany</title>
			<link>http://10.0.0.12/index.php/r2020/859-pnovany</link>
			<guid isPermaLink="true">http://10.0.0.12/index.php/r2020/859-pnovany</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong><img src="http://10.0.0.12/images/Razitka/127.jpg" alt="124" width="190" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;" /></strong></p>
<p style="padding-left: 210px;"><strong>kód razítka:</strong> 11-127<br /><strong>zadavatel:</strong>&nbsp;Plzeňská dráha, z. s.<br /><strong>navrženo dne:</strong> 18. 01. 2020<br /><strong>předáno dne:</strong> 29. 06. 2020<br /><strong>tvar:</strong> ovál 70 x 50 mm<br /><strong>text:</strong> Pňovany, 410 m n. n., Lokálka Pňovany–Bezdružice.<br /><strong>grafika:</strong> Perokresba výpravní budovy a parní lokomotivy řady 365.0.<br /><strong>počet vyrobených kusů:</strong> 2<br /><strong>současní majitelé:</strong> 1 ks Plzeňská dráha, 1 ks CHŽK<br /><strong>kód akce CHŽK:</strong> 08-169<br /><strong>otisk lze získat:</strong> Železniční muzeum Bezdružice<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://bezdruzickalokalka.cz/?p=muzeum.html&amp;m=menu_muzeum.html">http://bezdruzickalokalka.cz/p=muzeum.html&amp;m=menu_muzeum.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<category>R2020</category>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 13:51:54 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Klub přátel kolejových vozidel VIII.</title>
			<link>http://10.0.0.12/index.php/r2020/860-klub-pratel-kolejovych-vozidel-viii</link>
			<guid isPermaLink="true">http://10.0.0.12/index.php/r2020/860-klub-pratel-kolejovych-vozidel-viii</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong><img src="http://10.0.0.12/images/Razitka/128.jpg" alt="124" width="190" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;" /></strong></p>
<p style="padding-left: 210px;"><strong>k&oacute;d raz&iacute;tka:</strong> 11-128<br /><strong>zadavatel:</strong> Klub př&aacute;tel kolejov&yacute;ch vozidel Brno<br /><strong>navrženo dne:</strong> 25. 01. 2020<br /><strong>před&aacute;no dne:</strong> 21. 07. 2020<br /><strong>tvar:</strong> obd&eacute;ln&iacute;k 60 x 40 mm<br /><strong>text:</strong> Klub př&aacute;tel kolejov&yacute;ch vozidel, T 457.0002, 730 002-3,<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;v. č. 10819, r. v. 1978, ČKD Praha, www.kpkv.net.<br /><strong>grafika:</strong> Perokresba motorov&eacute; lokomotivy T 457.0002.<br /><strong>počet vyroben&yacute;ch kusů:</strong> 3<br /><strong>současn&iacute; majitel&eacute;:</strong> 2 ks KPKV Brno, 1 ks CHŽK<br /><strong>k&oacute;d akce CHŽK:</strong> &ndash;<br /><strong>otisk lze z&iacute;skat:</strong> Klub př&aacute;tel kolejov&yacute;ch vozidel Brno<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="http://www.kpkv.net">www.kpkv.net</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<category>R2020</category>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 13:53:58 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Hevlín</title>
			<link>http://10.0.0.12/index.php/r2020/861-hevlin</link>
			<guid isPermaLink="true">http://10.0.0.12/index.php/r2020/861-hevlin</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong><img src="http://10.0.0.12/images/Razitka/129.jpg" alt="124" width="190" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;" /></strong></p>
<p style="padding-left: 210px;"><strong>k&oacute;d raz&iacute;tka:</strong> 11-129<br /><strong>zadavatel:</strong> obecn&iacute; &uacute;řad Hevl&iacute;n<br /><strong>navrženo dne:</strong> 18. 01. 2020<br /><strong>před&aacute;no dne:</strong> 13. 11. 2020<br /><strong>tvar:</strong> ov&aacute;l 70 x 50 mm<br /><strong>text:</strong> Hevl&iacute;n, železničn&iacute; stanice 180 m n. m., Hevl&iacute;nsk&aacute; dr&aacute;ha.<br /><strong>grafika:</strong> Perokresba v&yacute;pravn&iacute; budovy, znaku obce a mapka tratě.<br /><strong>počet vyroben&yacute;ch kusů:</strong> 3<br /><strong>současn&iacute; majitel&eacute;:</strong> 2 ks obecn&iacute; &uacute;řad Hevl&iacute;n, 1 ks CHŽK<br /><strong>k&oacute;d akce CHŽK:</strong> &ndash;<br /><strong>otisk lze z&iacute;skat:</strong> Informačn&iacute; centrum Hevl&iacute;n<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; <a href="https://www.hevlin.cz/informacni-centrum/os-2328/p1=2842">https://www.hevlin.cz/informacni-centrum/os-2328/p1=2842</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<category>R2020</category>
			<pubDate>Tue, 02 Jun 2020 13:57:44 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>45 let provozu lokomotiv řady ES 499.0</title>
			<link>http://10.0.0.12/index.php/r2020/906-45-let-provozu-lokomotiv-rady-es-499-0</link>
			<guid isPermaLink="true">http://10.0.0.12/index.php/r2020/906-45-let-provozu-lokomotiv-rady-es-499-0</guid>
			<description><![CDATA[<p><strong><img src="http://10.0.0.12/images/Razitka/130.jpg" alt="124" width="190" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;" />k&oacute;d raz&iacute;tka:</strong> 11-130<br /><strong>zadavatel:</strong> Muzeum Motorov&aacute; rem&iacute;za Olomouc<br /><strong>navrženo dne:</strong> 17. 07. 2020<br /><strong>před&aacute;no dne:</strong> 03. 09. 2020<br /><strong>tvar:</strong> obd&eacute;ln&iacute;k 60 x 50 mm<br /><strong>text:</strong>&nbsp;45 let provozu lokomotiv řady ES 499.0, 1975&ndash;2020,<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;ES 499.0001&ndash;020, &Scaron;koda Plzeň 55 E0&ndash;1.<br /><strong>grafika:</strong> Perokresba elektrick&eacute; lokomotivy ES 499.0002, znak podniku &Scaron;koda Plzeň.<br /><strong>počet vyroben&yacute;ch kusů:</strong> 4<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; současn&iacute; majitel&eacute;:</strong> 2 ks Muzeum Motorov&aacute; rem&iacute;za Olomouc, <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1 ks soukrom&aacute; osoba, 1 ks CHŽK<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; k&oacute;d akce CHŽK:</strong> &ndash;<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; otisk lze z&iacute;skat:</strong> Muzeum Motorov&aacute; rem&iacute;za Olomouc.</p>]]></description>
			<category>R2020</category>
			<pubDate>Fri, 28 Aug 2020 18:14:46 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Parní lokomotiva 414.096</title>
			<link>http://10.0.0.12/index.php/r2020/913-parni-lokomotiva-414-096</link>
			<guid isPermaLink="true">http://10.0.0.12/index.php/r2020/913-parni-lokomotiva-414-096</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://10.0.0.12/images/Razitka/131.jpg" alt="124" width="190" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;" /><strong>k&oacute;d raz&iacute;tka:</strong> 11-131<br /><strong>zadavatel:</strong> Česk&eacute; dr&aacute;hy, a. s., CHV Lužn&aacute; u Rakovn&iacute;ka<br /><strong>navrženo dne:</strong> 14. 08. 2020<br /><strong>před&aacute;no dne:</strong> 03. 12. 2020<br /><strong>tvar:</strong> obd&eacute;ln&iacute;k 70 x 40 mm<br /><strong>text:</strong> Parn&iacute; lokomotiva 414.096, Lokomotivka Společnosti st&aacute;tn&iacute; dr&aacute;hy, V&iacute;deň,<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;rok v&yacute;roby 1906, v&yacute;robn&iacute; č&iacute;slo 3282.<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; grafika:</strong> Perokresba parn&iacute; lokomotivy 414.096, logo ČD.<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; počet vyroben&yacute;ch kusů:</strong> 3<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; současn&iacute; majitel&eacute;:</strong> 2 ks ČD, 1 ks CHŽK<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; k&oacute;d akce CHŽK:</strong> &ndash;<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; otisk lze z&iacute;skat:</strong> Česk&eacute; dr&aacute;hy, a. s. &ndash; Železničn&iacute; muzeum Lužn&aacute; u Rakovn&iacute;ka<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://www.cdmuzeum.cz">www.cdmuzeum.cz</a></p>]]></description>
			<category>R2020</category>
			<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 21:19:22 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
