<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!-- generator="Joomla! - Open Source Content Management" -->
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>2021</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://10.0.0.12/index.php/r2021</link>
		<lastBuildDate>Thu, 22 Oct 2026 12:14:20 +0200</lastBuildDate>
		<generator>Joomla! - Open Source Content Management</generator>
		<atom:link rel="self" type="application/rss+xml" href="http://10.0.0.12/index.php/r2021?format=feed&amp;type=rss"/>
		<language>cs-cz</language>
		<item>
			<title>Věteřov</title>
			<link>http://10.0.0.12/index.php/r2021/990-veterov</link>
			<guid isPermaLink="true">http://10.0.0.12/index.php/r2021/990-veterov</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://10.0.0.12/images/Razitka/132.jpg" alt="" width="190" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;" /><strong>kód razítka:</strong> 11-132<br /><strong>zadavatel:</strong> Expozice Stavědlo Kyjov<br /><strong>navrženo dne:</strong> 10. 01. 2021<br /><strong>předáno dne:</strong>&nbsp;22. 05. 2021<br /><strong>tvar:</strong> ovál 70 x 50 mm<br /><strong>text:</strong> Věteřov, 8. 10. 1944, 22. 5. 1971, zastávka ČMD/ČSD, 201 m n. m.<br /><strong>grafika:</strong> Perokresba motorového vozu řady M131.1, objektu zastávky,&nbsp; <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; okřídlené kolo.<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; počet vyrobených kusů:</strong> 2<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; současní majitelé:</strong> 1 ks Expozice Stavědlo Kyjov, 1 ks CHŽK<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; kód akce CHŽK:</strong> –<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; otisk lze získat:</strong> Expozice Stavědlo Kyjov<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://www.naskyjov.estranky.cz">www.naskyjov.estranky.cz</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<category>R2021</category>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 13:49:31 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Úvalno</title>
			<link>http://10.0.0.12/index.php/r2021/991-uvalno</link>
			<guid isPermaLink="true">http://10.0.0.12/index.php/r2021/991-uvalno</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://10.0.0.12/images/Razitka/133.jpg" alt="" width="190" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;" /><strong>kód razítka:</strong> 11-133<br /><strong>zadavatel:</strong> Obecní úřad Úvalno<br /><strong>navrženo dne:</strong> 26. 01. 2021<br /><strong>předáno dne:</strong> 09. 08. 2021<br /><strong>tvar:</strong> ovál 70 x 50 mm<br /><strong>text:</strong> Úvalno, 295 m n. m., Olomouc hl. n.–Opava východ.<br /><strong>grafika:</strong> Perokresba objektu zastávky a motorového vozu řady 843.<br /><strong>počet vyrobených kusů:</strong> 3<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; současní majitelé:</strong> 2 ks obecní úřad Úvalno, 1 ks CHŽK<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; kód akce CHŽK:</strong> –<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; otisk lze získat:</strong>&nbsp;V&nbsp;informačním centru na zastávce Úvalno.<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="https://www.kaficko-uvalno.cz/">https://www.kaficko-uvalno.cz/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<category>R2021</category>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 13:51:22 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Klub přátel kolejových vozidel IX.</title>
			<link>http://10.0.0.12/index.php/r2021/992-klub-pratel-kolejovych-vozidel-ix</link>
			<guid isPermaLink="true">http://10.0.0.12/index.php/r2021/992-klub-pratel-kolejovych-vozidel-ix</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://10.0.0.12/images/Razitka/134.jpg" alt="" width="190" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;" /><strong>kód razítka:</strong> 11-134<br /><strong>zadavatel:</strong> Klub přátel kolejových vozidel Brno<br /><strong>navrženo dne:</strong> 14. 02. 2021<br /><strong>předáno dne:</strong> 26. 07. 2021<br /><strong>tvar:</strong> obdélník 60 x 40 mm<br /><strong>text:</strong> Klub přátel kolejových vozidel, S 458.0017, 210.017-0,<br />v. č. 6543, r. v. 1973, Škoda Plzeň, n. p., www.kpkv.net.<br /><strong>grafika:</strong> Perokresba elektrické lokomotivy S 458.0017, znak podniku Škoda.<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; počet vyrobených kusů:</strong> 3<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; současní majitelé:</strong> 2 ks KPKV Brno, 1 ks CHŽK<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; kód akce CHŽK:</strong> –<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; otisk lze získat:</strong> Klub přátel kolejových vozidel Brno<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://www.kpkv.net">www.kpkv.net</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<category>R2021</category>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 13:52:55 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Elektrická lokomotiva S 458.0017 JKS</title>
			<link>http://10.0.0.12/index.php/r2021/993-elektricka-lokomotiva-s-458-0017-jks</link>
			<guid isPermaLink="true">http://10.0.0.12/index.php/r2021/993-elektricka-lokomotiva-s-458-0017-jks</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://10.0.0.12/images/Razitka/135.jpg" alt="" width="190" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;" /><strong>kód razítka:</strong> 11-135<br /><strong>zadavatel:</strong> Klub přátel kolejových vozidel Brno<br /><strong>navrženo dne:</strong> 14. 02. 2021<br /><strong>předáno dne:</strong> 26. 07. 2021<br /><strong>tvar:</strong> obdélník 60 x 40 mm<br /><strong>text:</strong> JKS – Provoz a pronájem železničních vozidel, S 458.0017, 210.017-0,<br />v. č. 6543, r. v. 1973, Škoda Plzeň, n. p., 2020–2021.<br /><strong>grafika:</strong> Perokresba elektrické lokomotivy S 458.0017, znak JKS.<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; počet vyrobených kusů:</strong> 3<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; současní majitelé:</strong> 2 ks KPKV Brno, 1 ks CHŽK<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; kód akce CHŽK:</strong> –<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; otisk lze získat:</strong> Klub přátel kolejových vozidel Brno<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://www.kpkv.net">www.kpkv.net</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<category>R2021</category>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 14:01:24 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Parní lokomotiva 365.024</title>
			<link>http://10.0.0.12/index.php/r2021/994-parni-lokomotiva-365-024</link>
			<guid isPermaLink="true">http://10.0.0.12/index.php/r2021/994-parni-lokomotiva-365-024</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://10.0.0.12/images/Razitka/136.jpg" alt="" width="190" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;" /><strong>k&oacute;d raz&iacute;tka:</strong> 11-136<br /><strong>zadavatel:</strong> Česk&eacute; dr&aacute;hy, a. s., CHV Lužn&aacute; u Rakovn&iacute;ka<br /><strong>navrženo dne:</strong> 22. 02. 2021<br /><strong>před&aacute;no dne:</strong> 21. 05. 2021<br /><strong>tvar:</strong> obd&eacute;ln&iacute;k 70 x 40 mm<br /><strong>text:</strong> Parn&iacute; lokomotiva 365.024, Prvn&iacute; českomoravsk&aacute; stroj&iacute;rna Praha,<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;rok v&yacute;roby 1923, v&yacute;robn&iacute; č&iacute;slo 968.<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; grafika:</strong> Perokresba parn&iacute; lokomotivy 356.024, logo ČD.<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; počet vyroben&yacute;ch kusů:</strong> 3<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; současn&iacute; majitel&eacute;:</strong> 2 ks ČD, 1 ks CHŽK<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; k&oacute;d akce CHŽK:</strong> &ndash;<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; otisk lze z&iacute;skat:</strong> Česk&eacute; dr&aacute;hy, a. s. &ndash; Železničn&iacute; muzeum Lužn&aacute; u Rakovn&iacute;ka<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://www.cdmuzeum.cz">www.cdmuzeum.cz</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<category>R2021</category>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 14:02:48 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>65 let lokomotivní řady 464.2</title>
			<link>http://10.0.0.12/index.php/r2021/995-65-let-lokomotivni-rady-464-2</link>
			<guid isPermaLink="true">http://10.0.0.12/index.php/r2021/995-65-let-lokomotivni-rady-464-2</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://10.0.0.12/images/Razitka/137.jpg" alt="" width="190" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;" /><strong>k&oacute;d raz&iacute;tka:</strong> 11-137<br /><strong>zadavatel:</strong> Muzeum Motorov&aacute; rem&iacute;za Olomouc<br /><strong>navrženo dne:</strong> 25. 02. 2021<br /><strong>před&aacute;no dne:</strong> 23. 06. 2021<br /><strong>tvar:</strong> obd&eacute;ln&iacute;k 70 x 40 mm<br /><strong>text:</strong> 65 let lokomotivn&iacute; řady 464.2, ZVIL Plzeň, typ 72Lo,<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;1956&ndash;2021, 464.201 (3377), 464.202 (3378).<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; grafika:</strong> Perokresba parn&iacute;ch lokomotiv 464.201 a 464.202.<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; počet vyroben&yacute;ch kusů:</strong> 3<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; současn&iacute; majitel&eacute;:</strong> 2 ks Muzeum Motorov&aacute; rem&iacute;za Olomouc, 1 ks CHŽK<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; k&oacute;d akce CHŽK:</strong> &ndash;<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; otisk lze z&iacute;skat:</strong> Muzeum Motorov&aacute; rem&iacute;za Olomouc</p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<category>R2021</category>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 14:04:25 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>150 let železnice v Lužné</title>
			<link>http://10.0.0.12/index.php/r2021/996-150-let-zeleznice-v-luzne</link>
			<guid isPermaLink="true">http://10.0.0.12/index.php/r2021/996-150-let-zeleznice-v-luzne</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://10.0.0.12/images/Razitka/138.jpg" alt="" width="190" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;" /><strong>k&oacute;d raz&iacute;tka:</strong> 11-138<br /><strong>zadavatel:</strong> Česk&eacute; dr&aacute;hy, a. s., CHV Lužn&aacute; u Rakovn&iacute;ka<br /><strong>navrženo dne:</strong> 07. 03. 2021<br /><strong>před&aacute;no dne:</strong> dosud nepřed&aacute;no<br /><strong>tvar:</strong> ov&aacute;l 70 x 50 mm<br /><strong>text:</strong> 150 let železnice v Lužn&eacute;, 1871&ndash;2021, <br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Stochov&ndash;Lužn&aacute; u Rakovn&iacute;ka&ndash;Chomutov,&nbsp;Lužn&aacute; u Rakovn&iacute;ka&ndash;Rakovn&iacute;k.<br /><strong>grafika:</strong> Perokresba parn&iacute; lokomotivy 272 (řada IIIc) BEB, ČSD 324.391, logo ČD.<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; počet vyroben&yacute;ch kusů:</strong> 4<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; současn&iacute; majitel&eacute;:</strong> 3 ks ČD, 1 ks CHŽK<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; k&oacute;d akce CHŽK:</strong> &ndash;<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; otisk lze z&iacute;skat:</strong> Česk&eacute; dr&aacute;hy, a. s. &ndash; Železničn&iacute; muzeum Lužn&aacute; u Rakovn&iacute;ka<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://www.cdmuzeum.cz">www.cdmuzeum.cz</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<category>R2021</category>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 14:05:45 +0200</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>120 let místní dráhy Pňovany–Bezdružice</title>
			<link>http://10.0.0.12/index.php/r2021/997-120-let-mistni-drahy-pnovany-bezdruzice</link>
			<guid isPermaLink="true">http://10.0.0.12/index.php/r2021/997-120-let-mistni-drahy-pnovany-bezdruzice</guid>
			<description><![CDATA[<p><img src="http://10.0.0.12/images/Razitka/139.jpg" alt="" width="190" style="margin-right: 10px; margin-bottom: 10px; float: left;" /><strong>kód razítka:</strong> 11-139<br /><strong>zadavatel:</strong>&nbsp;Plzeňská dráha, z. s.<br /><strong>navrženo dne:</strong> 01. 04. 2021<br /><strong>předáno dne:</strong> 16. 07. 2021<br /><strong>tvar:</strong> obdélník 60 x 40 mm<br /><strong>text:</strong> 120 let, Pňovany–Bezdružice, Bezdružická lokálka, 1901–2021.<br /><strong>grafika:</strong> Perokresba parní lokomotivy řady 422.0.<br /><strong>počet vyrobených kusů:</strong> 2<br /><strong>současní majitelé:</strong> 1 ks Plzeňská dráha, 1 ks CHŽK<br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; kód akce CHŽK:</strong> <a href="http://10.0.0.12/index.php/a2021/1031-bezdruzicke-parni-leto-2021">08-170</a><br /><strong>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; otisk lze získat:</strong> Železniční muzeum Bezdružice<br />&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<a href="http://bezdruzickalokalka.cz/?p=muzeum.html&amp;m=menu_muzeum.html">http://bezdruzickalokalka.cz/?p=muzeum.html&amp;m=menu_muzeum.html</a></p>
<p>&nbsp;</p>]]></description>
			<category>R2021</category>
			<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 14:07:12 +0200</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
